TT に注文をアップロードする際、.csv ファイルは以下のルールに準拠している必要があります。
バージョン: 1.0 B/S, OrdQty, Exch, Contract, Price, TIF, Type, TrigPrc, DispQty, Account, ChildTIF, TriggerPriceType B, 10, CME, ESU8, 2782.75, Day, Limit, , , 12345, S, 25, CME, ZBU8, 141'24, GTC, Stop Limit, 142'16, , 12345, B, 100, CME, ESU8, 2780.00, Day, Iceberg, , 3, 12345, B, 100, ICE, BRN FMZ0018!, 76.24, GTC, TT If Touched, , , 12345, GTC, LTP
.Csv ファイルには以下のように最大 1000 個の注文行を含むことができます。
全てのアップロード済み注文では以下の欄を使用できます。
欄名 | 必須か任意か | 説明 |
---|---|---|
Account (口座) | 必須 | 取引に関連する口座番号。 |
AcctType (口座タイプ) | オプション | トレーダーの清算会社との関係を定義する口座タイプ コード (A1、P1 等)。 |
B/S (買/売) | 必須 | 取引が買注文または売注文のいずれであるかを示します。 |
C.D.I. | オプション | (MiFID) Commodity Derivative Indicator (CDI)。注文がリスク軽減のためのヘッジ目的であるかどうかの表示。 |
ClearingAcct (清算口座) | オプション | Exch Clearing Account (取引所清算口座)取引所がユーザーに割り当てた口座 ID。 |
Client (クライアント) | オプション | (MiFID) Client (顧客)。顧客の ID (ショートコード)。 |
Compliance Text (コンプライアンス テキスト) | オプション | コンプライアンスのための追加値を含めるのに利用できるテキスト欄。 |
Contract (限月) | 必須 | 銘柄またはストラテジーの名前と限月の有効期限。 限月名には ESZ8 など短縮形式名が含まれている必要があります。注: InstrumentID がある場合はオプションです。 |
D.E.A. | オプション | (MiFID) Direct Electronic Access (D.E.A)。注文がダイレクト アクセスまたはスポンサー アクセス、 または他の情報源のいずれから送信されたかを表示します。 |
Exch (取引所) | 必須 | 取引所の名前。注: InstrumentID がある場合はオプションです。 |
ExecDec (執行決定) | オプション | (MiFID) Execution Decision (執行決定)。注文を発注したアルゴ、または本人を示すショートコード。 |
ExecDecQ (執行決定資格者) | オプション | (MiFID) Execution Decision (執行決定)。注文を発注したアルゴ、または本人を示すショートコード。 |
GiveUp (ギブアップ) | オプション | ギブアップ会社の識別子 |
InstrumentID | オプション | 固有の TT 限月識別子これが指定されると、ID を一重句読点 (') で囲む必要があります。InstrumentID が指定されると、TT は [Exch] や [Contract] 欄ではなくこの値を使って、限月を識別します。 [Type] 列に「指値」、「TT アイスバーグ」、「TT 時限」、「TT 時間切り」、「TT 時間制限」が含まれていると有効です。 注: Autospreader 注文に必須です |
InvestDec (投資決定) | オプション | (MiFID) 投資決定。取引決定を行った本人の ID を示すショートコード。 |
InvestDecQ (投資決定資格者) | オプション | (MiFID) 投資決定資格者。MiFID コンプライアンスの一部として InvestDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。 |
LiqProv | オプション | (MiFID) Liquidity Provision。マーケット メイキングの表示。 |
O/C (新/決) | オプション | 注文と一緒に確立するポジションのタイプ (始値または終値)。 |
OrdQty (注文枚数) | 必須 | 合計注文枚数 |
Price (価格) | 必須 | 注文または約定の価格。 |
プロファイル | オプション | 顧客プロファイル。 |
StageMsg (ステージメッセージ) | オプション | ステージ注文に含む追加の執行指示。 |
TextA | オプション | ユーザー定義のテキスト文字列。 |
TextB | オプション | ユーザー定義のテキスト文字列。 |
TextTT | オプション | ユーザー定義のテキスト文字列。 |
有効期限 | 必須 | 注文の有効期限 (TIF)。TT 注文タイプ (TT ストップ、TT アイスバーグ等) の場合、GTC に TIF (有効期限) を設定する必要があります。 |
TrdgCap | オプション | Trading Capacity (取引容量)。自分の口座や一致プリンシパルの取引許容数。またはその他の取引許容数で処理するユーザーの表示。 |
TrigPrc (トリガー値) | オプション | トリガー値注: ストップ注文に必須です |
Type (タイプ) | 必須 | この取引に関連する注文タイプ (指値、成行など)。 |
標準注文欄に加え、TT 注文タイプから注文をアップロードする際に以下の欄を使用できます。様々な TT 注文タイプに使用できるパラメータについての情報は、TT 注文タイプの概要ヘルプ トピックを参照してください。
欄名 | Required By (必須) | 説明 |
---|---|---|
Type (タイプ) | すべて | TT 注文タイプの名前可能な値 (大小文字とスペース) は、以下があります。
|
BracketOrderType | TT ブラケット注文 | 親注文の注文タイプ |
BracketSLOffset | TT ブラケット注文 | 指値注文を発注するための、ストップ値からの追加ティック数。 |
ChildTIF | すべて | 子注文の有効期限 (TIF)。
|
ChildOrderType | TT ストップ TT 時間切り TT 時間制限 TT 出来高制限 |
子注文がトリガーされると送信される注文タイプ。
|
DispQty | TT アイスバーグ TT 時間切り TT 時間制限 |
値のタイプも含む、公開する合計注文枚数 (例: 100、25%) |
EndTimeAction | [終了] 時間に到達した際に、すべての未約定残枚数に行う操作を設定します。[EndTime] も生成されなければ値は提供されません。サポートされている値:
|
|
MktLmtTicks | 直近値からの追加ティック数を設定し、反対のインサイド マーケットを通じて指値注文を発注します。0~100 までの整数値を入力します。この欄は [EndTimeAction] を「成行」に設定すると生成できます。 | |
Duration | TT 時間制限 (Time Duration) | 各注文部分を発注するための合計所要時間。 |
DurationBaseUnit | TT 時間制限 (Time Duration) | 時間の単位。[Duration] が生成されるとこの値が提供されます。有効値:
|
DurationStartTime | TT 時間制限 (Time Duration) | 注文の発注を開始する時間。Hh:mm:ss 形式で時間を入力してください。 |
DurationEndTime | TT 時間制限 (Time Duration) | 注文の発注を停止する時間。Hh:mm:ss 形式で時間を入力してください。 |
Interval (間隔) | TT 時間切り注文 (Time Sliced) | 各時間切りの長さ (ミリ秒) |
Trailing (トレイリング) | トリガー値がいくつかのティック数ごとにトリガー値タイプをトレイルするかどうか
|
|
LeftoverAction (残処理) | TT 時間切り注文 (Time Sliced) | 次の注文部分を送信する際に、既存部分の未約定分をどのように処理するかを示します。
|
LeftoverTicks (残ティック) | 指値注文の価格を決定するための、買値または売値からティック数を追加または軽減するティック数。注: [LeftoverAction] が [Payup] の場合、TT 時間切り注文に必須です。 | |
LimitPrcType (指値タイプ) | TT トレイリング リミット注文 | ペイアップ価格を計算するベース値としての価格タイプ
|
LimitTicksAway | TT トレイリング リミット TT 時限注文 |
注文を発注するための、特定の指値からの追加ティック数 (-999 to 999)。 |
OcoStopTriggerPrice | TT OCO 注文 | ストップ成行またはストップ指値注文をトリガーする価格。 |
ProfitTarget | TT ブラケット注文 | OCO ペアのプロフィット注文の最初の価格。
|
PayupTicks (ペイアップティック) | ストップ注文がトリガーされた際に、指値注文を発注するための、ストップ値からの追加ティック数。主要な「価格」欄が生成されている場合は、生成できません。注: StopOrderType = 指値の場合、TT ブラケット、TT OCO、TT ストップ注文に必須です。 | |
StopOrderType | TT ブラケット TT OCO TT ストップ |
ストップ注文がトリガーされると送信される注文タイプ。
|
StopTarget | TT ブラケット注文 | OCO ペアのストップ ロス注文の最初の価格。
|
TriggerPriceType | TT イフタッチ注文 TT ストップ注文 |
注文をトリガーする価格のタイプ
|
TriggerTicksAway | 子注文を発注するための、指定の値からの追加ティック数。 | |
TriggerType | トリガー値を処理する方法
|
|
WATQty | TT ウィズ ア ティック注文 | WAT しきい値枚数。生成値が子注文に WAT が適用されていることを暗示している場合。50、50% 等の値タイプを含む (実際値またはパーセント数)。 |
TriggerQty | TT ストップ注文 | 執行枚数に基づいた (直近値の場合)、または買枚数または売枚数に基づいた、第2のトリガー条件の枚数。以下のようなタイプの値や比較演算子を含むことができます。 <=50>trong> , >=15%. |
ResetTrigger | TT ストップ注文 | インサイド マーケットがトリガー値から離れている場合、取引枚数を 0 にリセットするかどうか。 |
RetryCount | TT 再試行注文 | ファイルの保存日数 (0~5) (Number of Days to Save Files (1-32,000)) |
RetryInterval | TT 再試行注文 | 注文を再試行する間のミリ秒数 (0-100,000) |
StartTime | 注文の約定待ちを開始する時刻。時間を入力 (取引所の時間帯で HH:MM:SS で入力) するか、以下の取引所ステータスの1つを入力します。
StartTime 欄には、時間のみ (HH:MM:SS) 入力することも、またオプションとして日付を含んだ時間 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) を入力することもできます。 |
|
EndTime |
注文の約定待ちを停止する時間 (取引所の時間帯で HH:MM:SS)。 EndTime 欄には、時間のみ (HH:MM:SS) 入力することも、またオプションとして日付を含んだ時間 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) を入力することもできます。 日付と時間の文字列の代わりに、「EndTime」欄を「Day」 または 「GTC」に設定することもできます。これらの制限の1つが使用されると、注文の「有効期限」欄は空白にしておいて、親注文は「EndTime」 欄の設定を使用することができます。 注: 時間を省略すると、注文は大引けまで約定待ちを続けます (GTC)。 |
|
ExcludeImplieds (インプライドを除外) | 価格のトリガーを評価する際にインプライドを考慮するかどうか
|
|
Variance (分散) | TT アイスバーグ TT 出来高切り注文 TT 出来高制限注文 TT 時間切り注文 TT 時間制限注文 |
子注文枚数を変更するパーセント数 (0-100) を設定します。例えば、「50」の変数を使って子注文に、公開枚数以上または以下の50%以内のでたらめの枚数を含めることができます。 |