Exchange (取引所) | サポートされている注文タイプ | サポートされている有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|
ASX | Limit, Market to Limit (MTL) | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
ATHEX | Limit, Market, Stop, Stop Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Close, Opening | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
BIST | Limit, Market, Market to Limit, Stop Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
B3 | Cross, Iceberg, Limit, Market with Protection, Market-Limit, Minimum Quantity (MinVol), Stop Limit, Stop Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Auction, On Close | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
CBOE | Limit, Market, Stop Limit, Stop Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Close, Opening | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
CEDX | Limit, Market, Stop Limit, Stop Market | Day, FOK, GTDate, IOC, On Open | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
CFE | Limit, Market, Stop Limit | Day, FOK, GTC, IOC | |
CME | Iceberg, Limit, Market to Limit, Market with Protection, Stop, Stop Limit with Protection, Stop Market with Protection | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
Coinbase | Limit, Limit (Post Only), Market, Stop Limit, Stop Market | FOK, GTC, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
CurveGlobal | Limit, Limit If Touched, Market, Market If Touched, Market On Open, Minimum Volume, Stop Limit, Stop Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
DGCX | Iceberg, Limit, Market, Market to Limit, Stop Limit, Stop Market, Stop Market to Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Close | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
EEX | Limit, Market, OCO, Stop Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Close | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
Eris | Limit, Market | Day, FOK, IOC | |
eSpeed | Iceberg, Limit | Day, IOC | |
Eurex | Book or Cancel, Limit, Market, OCO, Stop Limit, Stop Market | Day, GTC, GTDate, IOC, On Close | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
Euronext | Limit, Market, Minimum Volume | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Open | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
Fenics | Limit | Day, FOK, IOC | |
FEX | Limit, Market | Day, FOK, GIS, GTC, GTD | |
HKEx | Limit, Market to Limit (Auction Order) | Day, Day+, FOK, GTC, GTC+, GTDate, GTDate+, IOC | TIFs with the "+" are used for the after hours (ATH) T + 1 session.
注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
ICE | Iceberg, Limit, Market, Stop Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
ICE_L | Iceberg, Limit, Market, Stop Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
IDEM | Iceberg, Limit, Limit If Touched, Market, Market On Open, Minimum Volume, Stop Limit, Stop Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
JPX | Limit, Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
JSE | Limit, Market, Market If Touched, Market to Limit, Stop Limt, Stop Market | Day, FOK, GFA (Good for Auction), GTC, GTDate, GTT (Good til Time), IOC, MOO (OPG) | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
KCG | Limit | Day, IOC | |
Kraken | Limit, Limit (Post Only), Market | GTC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
LME | Iceberg, Limit, Stop Limit | Day, GTC, GTDate, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
MX | Iceberg, Limit, Market, Market to Limit, Minimum Volume, Stop Limit | Day, GTC, GTDate, IOC, On Open | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
MEFF | Limit, Market, Stop Limit | Day, FOK, IOC, On Auction | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
MexDer | Limit, Market | Day, IOC | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
NASDAQ_NED | Limit, Market, Stop Limit, Stop Market | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Close, On Open | 注文タイプ、有効期限、銘柄間のサポートについての詳細は、ドキュメンテーションを参照してください。 |
Nodal | Book or Cancel, Limit, Market, OCO, Stop Limit, Stop Market | Day, GTC, GTDate, IOC, On Close | |
SGX | Limit, Market, Market to Limit, Stop Limit, Stop Market, Stop Market to Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC, On Close, On Open | 日中 (Day)、GTC、GTDate の有効期限には成行注文はサポートされていません。 |
SGX GIFT | Limit, Market, Stop Limit, Stop Market | Day, IOC | Stop Order Market Type Post-Trigger conditions are not supported.Limit Day・and Limit IOC・are the only supported post-trigger conditions. |
TAIFEX | Limit, Market | Day, FOK, IOC | 成行注文は IOC、FOK の有効期限にのみサポートされています。 |
TFEX | Iceberg, Limit, Market, Market If Touched, Market to Limit, Stop Limt, Stop Market, Stop Market to Limit | Day, FOK, GTC, GTDate, IOC | 成行注文は IOC、FOK の有効期限のみにサポートされています。 |
TFX | Limit, Market | GIS, GTC, On Open | 成行は On Open でのみ許可されています。 指値は GIS、GTC のみに許可されています。 |