注: タイマー ルールは取引所により定義され、限月ごとによって異なります。これらのルールは頻繁に変更されるので、TT では取引所のタイマー ルールを各自で確認することをお勧めしています。
米国債券 | |||||
セキュリティ | 価格ティック増分 | Hold in Timer(1秒毎) | New Trade ThroughThreshold | WorkupTimersPrivate/Public1/Public2 | Prohibit LockedMarkets - ON |
2年 | 1/4 | 1 | 1 | 0/3/3 | はい - パッシブをアグレッシブに変換 |
3 年 | 1/4 | 1 | 1 | 0/3/3 | はい - パッシブをアグレッシブに変換 |
5 年 | 1/4 | 1 | 1 | 0×3 = 3 | はい - パッシブをアグレッシブに変換 |
7 年 | 1/2 | 1 | 1 | 0×3 = 3 | はい - パッシブをアグレッシブに変換 |
10 年 | 1/2 | 1 | 1 | 0×3 = 3 | はい - パッシブをアグレッシブに変換 |
30 年 | 1/8 | 1 | 1 | 0×3 = 3 | はい |
カナダ政府債券 | |||||
アクティブ | 1/2 セント (.005) 価格 | 1 | 無し | 8×8 = 8 | はい |
手形 | (.01) イールド | 0 | 無し | 2010/10/10 | はい |
ロール | (.01) イールド | 0 | 無し | 2010/10/10 | はい |
Hold in Timer: 最良買と最良売は2秒で取消しできませんが、枚数を1枚に軽減できます (100万)。最良買と最良売にジョインする注文は、ホールドインタイマーの対象になりません。
Trade Through Threshold: これは、現在のワークアップ マーケットを終了して、次の利用可能な価格にトレード スルーするのに必要な最小注文枚数です。