現在、TT プレミアム注文タイプは以下の取引所でサポートされています。以下のリンクを使って、各特定の取引所のサポート銘柄に移動できます。
銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ | |
ASX | SPI 200 | AP | 株式指数 |
ASX | 3年債 | YT | 金利 |
ASX | 10年債 | XT | 金利 |
ASX | 90-Day Bank Bill (90日銀行手形) | IR | 金利 |
ASX | NZ 90-Day Bank Bill (NZ 90日銀行手形) | BB | 金利 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
CFE | VIX | VX | Volatility (ボラティリティ) |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
CME | E-Mini S&P MidCap 400 | EMD | 株式指数 |
CME | E-Mini S&P 500 | ES | 株式指数 |
CME | 円建て日経225 | NIY | 株式指数 |
CME | ドル建て日経225 | NKD | 株式指数 |
CME | E-Mini Nasdaq 100 | NQ | 株式指数 |
CME | E-Mini Russell 2000 | RTY | 株式指数 |
CME | E-Micro Russell 2000 | M2K | 株式指数 |
CME | E-Micro Bitcoin | MBT | FX |
CME | E-Micro S&P 500 | MES | 株式指数 |
CME | E-Micro Nasdaq 100 | MNQ | 株式指数 |
CME | 6A | FX | |
CME | 英ポンド | 6B | FX |
CME | カナダ ドル | 6C | FX |
CME | ユーロ | 6E | FX |
CME | 円 | 6J | FX |
CME | ブラジル レアル | 6L | FX |
CME | メキシコ ペソ | 6M | FX |
CME | ニュージーランド ドル | 6N | FX |
CME | 南アフリカ ランド | 6Z | FX |
CME | スイス フラン | 6S | FX |
CME | ビットコイン | BTC | FX |
CME | 米ドル/オフショア人民元 (CNH) | CNH | FX |
CME | エセレウム (Ethereum) | ETH | FX |
CME | ユーロダラー | GE | 金利 |
CME | 1ヶ月物 SOFR | SR1 | 金利 |
CME | 3ヶ月物 SOFR | SR3 | 金利 |
CME | 肥育牛 | GF | 家畜 |
CME | リーン ホッグ | HE | 家畜 |
CME | 生牛 | LE | 家畜 |
CME | クラスIII 牛乳 | DC | 酪農 |
CME | ランダム長木材 (Random Length Lumber) | LBS | 農業 |
CME | ブレント原油 | BZ | エネルギー |
CME | 原油 | CL | エネルギー |
CME | 天然ガス (Henry Hub) 最終日金融先物 | HH | エネルギー |
CME | NY Harbor ULSD 灯油 | HO | エネルギー |
CME | 天然ガス (Henry Hub) Penultimate Financial Futures | HP | エネルギー |
CME | E-Micro WTI 原油 | MCL | エネルギー |
CME | Henry Hub 天然ガス先物 | NG | エネルギー |
CME | RBOB ガソリン先物 | RB | エネルギー |
CME | WTI - ブレント スプレッド | CL-BZ | エネルギー |
CME | 灯油 - ブレント スプレッド | HO-BZ | エネルギー |
CME | 灯油 - WTI スプレッド | HO-CL | エネルギー |
CME | Henry Hub Penultimate Financial Futures - 最終日金融スプレッド | HP-HH | エネルギー |
CME | Henry Hub Penultimate Financial Futures - 天然ガス先物スプレッド | HP-NG | エネルギー |
CME | Henry Hub Natural Gas Futures - 最終日金融スプレッド | NG-HH | エネルギー |
CME | RBOB - ブレント スプレッド | RB-BZ | エネルギー |
CME | RBOB - 原油スプレッド | RB-CL | エネルギー |
CME | RBOB - 灯油スプレッド | RB-HO | エネルギー |
CME | パラジウム先物 | PA | 金属 |
CME | プラチナ先物 | PL | 金属 |
CME | カンザス シティ HRW 小麦 | KE | 農業 |
CME | とうもろこし | ZC | 農業 |
CME | 大豆ミール | ZM | 農業 |
CME | 大豆油 | ZL | 農業 |
CME | 粗飼料米 | ZR | 農業 |
CME | 大豆 | ZS | 農業 |
CME | シカゴ SRW 小麦 | ZW | 農業 |
CME | 大豆クラッシュ | SOM | 農業 |
CME | E-Mini Dow ($5) | YM | 株式指数 |
CME | E-Micro Dow | MYM | 株式指数 |
CME | ウルトラ10年債 | TN | 金利 |
CME | ウルトラ国債 | UB | 金利 |
CME | 国債 | ZB | 金利 |
CME | 5年債 | ZF | 金利 |
CME | 2年債 | ZT | 金利 |
CME | 10年債 | ZN | 金利 |
CME | 30日フェデラル ファンド | ZQ | 金利 |
CME | 銀 | SI | 金属 |
CME | 金 | GC | 金属 |
CME | 銅 | HG | 金属 |
銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ | |
EEX | EUA 先物 (FEUA) | EUA | エネルギー |
EEX | EEX German Power Bs M Ftr | DEBM | エネルギー |
EEX | EEX German Power Bs Y Ftr | DEBY | エネルギー |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
Eurex | DAX | FDAX | 株式指数 |
Eurex | Mini DAX | FDXM | 株式指数 |
Eurex | EURO STOXX 銀行 | FESB | 株式指数 |
Eurex | EURO STOXX | FESX | 株式指数 |
Eurex | EURO STOXX 50 配当金 | FEXD | 株式指数 |
Eurex | SMI 先物 | FSMI | 株式指数 |
Eurex | STOXX Europe 600 | FXXP | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx ベーシック リソース | FESS | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 化学薬品 | FESC | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 建築・原料 | FESN | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 製品・サービス | FESK | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx エネルギー | FESJ | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 金融サービス | FESF | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 食品・飲料 | FESO | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 食品、飲料・タバコ | FESW | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 医療 | FESH | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 産業製品・サービス | FESG | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 保険 | FESI | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx メディア | FESM | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 石油・ガス | FESE | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 個人用品・日用品 | FESZ | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx パーソナルケア、ドラッグストア、食料品店 | FESP | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 不動産 | FESL | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 小売 | FESR | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx テクノロジー | FESY | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 通信 | FEST | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 旅行・娯楽 | FESV | 株式指数 |
Eurex | Euro Stoxx 公共事業 | FESU | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 自動車・部品 | FSTA | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 銀行 | FSTB | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 ベーシック リソース | FSTS | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 化学 | FSTC | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 建築・原料 | FSTN | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 製品・サービス | FSTQ | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 エネルギー | FSTJ | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 金融サービス | FSTF | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 食品・飲料 | FSTO | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 食品、飲料、タバコ | FSTW | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 医療 | FSTH | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 産業製品・サービス | FSTG | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 保険 | FSTI | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 メディア | FSTM | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 石油・ガス | FSTE | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 個人用品・日用品 | FSTZ | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 パーソナルケア、ドラッグストア、食料品店 | FSTP | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 不動産 | FSTL | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 小売 | FSTR | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 テクノロジー | FSTY | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 通信 | FSTT | 株式指数 |
Eurex | Stoxx Europe 600 旅行・娯楽 | FSTV | 株式指数 |
Eurexx | Stoxx Europe 600 光熱 | FSTU | 株式指数 |
Eurex | ロングターム BTP | FBTP | レート |
Eurex | ショートターム BTP | FBTS | レート |
Eurex | Buxl | FGBX | レート |
Eurex | Bund | FGBL | レート |
Eurex | Bobl | FGBM | レート |
Eurex | Schatz | FGBS | レート |
Eurex | Euro OAT | FOAT | レート |
Eurex | VSTOXX | FVS | Volatility (ボラティリティ) |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
Euronext | 精麦 | EBM | 農業 |
Euronext | 菜種 | ECO | 農業 |
Euronext | とうもろこし | EMA | 農業 |
Euronext | AEX | kFTI | 株式指数 |
Euronext | CAC 40 | jFCE | 株式指数 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
HKEX | ハンセン中国企業指数 | HHI | 株式指数 |
HKEX | ハンセン指数 | HSI | 株式指数 |
HKEX | ミニハンセン企業株指数 | MCH | 株式指数 |
HKEX | ミニハンセン指数 | MHI | 株式指数 |
HKEX | MSCI 中国 A50 | MCA | 株式指数 |
HKEX | ハンセン テク指数 | HTI | 株式指数 |
HKEX | USD/CNH | CUS | FX |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
ICE | 英国産飼料用小麦 | T | 農業 |
ICE | ブレント原油 | BRN | エネルギー |
ICE | EUA | ECF | エネルギー |
ICE | 低硫黄軽油 | G | エネルギー |
ICE | 英国天然ガス | GWM | エネルギー |
ICE | オランダ TTF | TFM | エネルギー |
ICE | 灯油 | UHO | エネルギー |
ICE | ICE New York Harbor (RBOB) ガソリン | UHU | エネルギー |
ICE | WTI 原油 | WBS | エネルギー |
ICE | ロンドン ココア | C | ソフト |
ICE | ロブスタ コーヒー | RC | ソフト |
ICE | 白砂糖 | W | ソフト |
ICE | 軽油-ブレント スプレッド | G-BRN | エネルギー |
ICE | 灯油-ブレント スプレッド | UHO-BRN | エネルギー |
ICE | 灯油-軽油スプレッド | UHO-G | エネルギー |
ICE | RBOB-ブレント スプレッド | UHU-BRN | エネルギー |
ICE | 原油-ブレント スプレッド | WBS-BRN | エネルギー |
ICE | キャノーラ油 | RS | 農業 |
ICE | MSCI EAFE | MFS | 株式指数 |
ICE | MSCI 新興成長市場 | MME | 株式指数 |
ICE | 米ドル指数 | DX | FX |
ICE | ココア | CC | ソフト |
ICE | 綿 No.2 | CT | ソフト |
ICE | コーヒー | KC | ソフト |
ICE | 砂糖 No.11 | SB | ソフト |
ICE | FCOJ-A | OJ | ソフト |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
ICE_L | ユーリボー | I | 金利 |
ICE_L | ロング ギルト | R | 金利 |
ICE_L | FTSE 100 | Z | 金利 |
ICE_L | SARON | SA3 | 金利 |
ICE_L | SONIA | SO3 | 金利 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
IDEM | FTSE MIB | FIB | 株式指数 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
JPX | 原油 | DBAI | エネルギー |
JPX | JPX-日経400 株価指数 | 400 | 株式指数 |
JPX | ミニ TOPIX 株価指数 | TPXM | 株式指数 |
JPX | 日経平均株価 | 225 | 株式指数 |
JPX | 日経225 ミニ | 225M | 株式指数 |
JPX | TOPIX 東京株価指数 | TPX | 株式指数 |
JPX | 10年日本国債国債 | JBL | 金利 |
JPX | 金 | GLD | 金属 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
KRX | 3-Year Korea Treasury Bond | BM3 | 金利 |
KRX | 3-Year/10-Year Korea Treasury Bond Spread | BM3|BMA | 金利 |
KRX | 10-Year Korea Treasury Bond | BMA | 金利 |
KRX | KOSPI 200 | K2I | 株式指数 |
KRX | KOSDAQ 150 | KQI | 株式指数 |
KRX | Mini KOSPI | MKI | 株式指数 |
KRX | USD/KRW | USD | FX |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
LME | アルミニウム | AH | 金属 |
LME | 銅 | CA | 金属 |
LME | ニッケル | NI | 金属 |
LME | 鉛 | PB | 金属 |
LME | スズ | SN | 金属 |
LME | 亜鉛 | ZS | 金属 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
MEFF | IBEX 35 | FIE | 株式指数 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
MGEX | ミネアポリス HRS 小麦 | MWE | 農業 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
MX | ミニS&P60 | SXF | 株式指数 |
MX | カナダ3か月 BAX | BAX | 金利 |
MX | カナダ5年債 | CGF | 金利 |
MX | カナダ10年債 | CGB | 金利 |
MX | カナダ2年債 | CGZ | 金利 |
取引所 | 銘柄 |
取引所コード
|
銘柄タイプ |
SGX | FTSE 中国 A50 指数 | CN | 株式指数 |
SGX | CNX Nifty Fifty 指数 | IN | 株式指数 |
SGX | 日経 225 指数 | NK | 株式指数 |
SGX | MSCI シンガポール指数 | SGP | 株式指数 |
SGX | FTSE 台湾株価指数 | TWN | 株式指数 |
SGX | INR/USD | IU | FX |
SGX | KRW/USD | KU | FX |
SGX | USD/CNH | UC | FX |
SGX | TSI 鉄鉱石 CFR 中国 62% | FEF | 金属 |
SGX | TSR20 ゴム | TF | ソフト |