フィルターを作成する際、ルールにて以下のパラメータを使用できます。
パラメータ | 説明 |
---|---|
Active Delta (アクティブ デルタ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算されたデルタ。 |
Active Gamma (アクティブ ガンマ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、現物の変化ごとのデルタの変化。 |
Active Rho (アクティブ ロー) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、利子の変化ごとのオプション値の変化。 |
Active Theta (アクティブ シータ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、時間の変化ごとのオプション値の変化。時間の遅延としても知られます。 |
Active TV (アクティブ TV) | インプットとして [Vol Curve Manager] ウィジェットの有効なボラティリティ カーブで Barone-Adesi と Whaley 価格モデルを使って計算された、オプションの理論値。 |
Active Vega (アクティブ ベガ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、ボラティリティの変化ごとのオプション値の変化。 |
Active Vol (アクティブ ボラティリティ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットの有効なボラティリティ カーブ値に基づいて TT が計算した理論値。 |
Ask Implied (売インプライド) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたデルタ値。 |
Ask Implied Gamma (売インプライド ガンマ) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたガンマ値。 |
Ask Implied Rho (売インプライド ロー) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたロー値。 |
Theta Implied Theta (シータ インプライド シータ) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたデルタ値。 |
Ask Implied TV (売インプライド TV) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算された理論値。 |
Ask Implied Vega (売インプライド ベガ) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたベガ値。 |
Ask Implied Vol (売インプライド ボラティリティ) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティ。 |
Atm Vol | アット ザ マネー ボラティリティ。 |
Bid Implied Delta (買インプライド デルタ) | オプションの買値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたデルタ値。 |
Bid Implied Gamma (買インプライド ガンマ) | オプションの買値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたガンマ値。 |
Bid Implied Rho (買インプライド ロー) | オプションの買値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたロー値。 |
Bid Implied Theta (買インプライド シータ) | オプションの買値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたシータ値。 |
Bid Implied TV (買インプライド TV) | オプションの買値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算された理論値。 |
Bid Implied Vega (買インプライド ベガ) | オプションの買値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたベガ値。 |
Bid Implied Vol (買インプライド ボラティリティ) | オプションの売値から生じたインプライド ボラティリティ。 |
Buy Edge (買エッジ) | 最良売値と理論値の差異。 |
DTE | オプション銘柄の有効期限が切れるまでの日数。 |
Expiration Type (期限タイプ) | 有効期限のタイプ (月次または週次など)。 |
Market Ask Px (成行売値) | オプション銘柄の最良売値。 |
Market Ask Qty (成行売枚数) | オプション銘柄の最良売値で利用可能な枚数。 |
Market Bid Px (成行買値) | オプション銘柄の最良買値。 |
Market Bid Qty (成行買枚数) | オプション銘柄の最良買値で利用可能な枚数。 |
Mid Implied Delta (中間インプライド デルタ) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたデルタ値。 |
Mid Implied Gamma (中間インプライド ガンマ) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたガンマ値。 |
Mid Implied Rho (中間インプライド ロー) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたロー値。 |
Mid Implied Theta (中間インプライド シータ) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたシータ値。 |
Mid Implied TV (中間インプライド TV) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算された理論値。 |
Mid Implied Vega (中間インプライド ベガ) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたベガ値。 |
Mid Implied Vol (中間インプライド ボラティリティ) | インプライド買値と売値の中間点から生じたインプライド ボラティリティ。 |
Put/Call (プット/コール) | 限月がプットまたはコール オプションのいずれであるかを示します。 |
Sell Edge (売エッジ) | 最良買値と理論値の差異。 |
Settlement Delta (清算値デルタ) | オプション清算値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたデルタ値。 |
Settlement Gamma (清算値ガンマ) | オプション清算値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたガンマ値。 |
Settlement Rho (清算値ロー) | オプション清算値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたロー値。 |
Settlement Theta (清算値シータ) | オプション清算値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたシータ値。 |
Settlement TV (清算値 TV) | オプション清算値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算された理論値。 |
Settlement Vega (清算値ベガ) | オプション清算値から生じたインプライド ボラティリティに基づいて計算されたベガ値。 |
Settlement Vol (清算ボラティリティ) | 清算値を使ってストライクごとに計算されたボラティリティを示す、清算ボラティリティ値。 |
Std.Dev | ストライク値以上または以下で期限が切れる現物の理論的可能性。 |
Strike (ストライク) | オプション銘柄のストライク値。 |
TT Delta (TT デルタ) | TT 計算ボラティリティから生じたデルタ値。 |
TT Gamma (TT ガンマ) | TT 計算ボラティリティから生じたガンマ値。 |
TT Rho (TT ロー) | TT 計算ボラティリティから生じたロー値。 |
TT Theta (TT シータ) | TT 計算ボラティリティから生じたシータ値。 |
TT TV | TT 計算ボラティリティから生じた理論値。 |
TT Vega (TT ベガ) | TT 計算ボラティリティから生じたベガ値。 |
TT Vol (TT ボラティリティ) | |
Underlying Ask Px (現物売値) | 現物銘柄の最良売値。 |
Underlying Bid Px (現物買値) | 現物銘柄の最良買値。 |
Underlying Px (現物価格) | 現物映画らの最良買値と最良売値の中間点。 |